Vorstand
| # | Position | Name | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Daniel Schöneberger | 06825-9233489 | |
| 2 | 2. Vorsitzender | Günther Haab | 06854/518 | |
| 3 | 1. Sportwart | Christian Schumann | 06854-803926 | 06854-9231077 |
| 4 | Damenwart | Gerhard Bäumchen | 06854-221 | 06854-76635 |
| 5 | 1. Jugendwart und 2.Sportwart | Timo Schön | 06854/76023 | |
| 6 | 2. Jugendwart (männliche Jugend) | Jürgen Britz | 06854-76475 | |
| 7 | 2. Jugendwart und Schriftführer | Heike Müller | ||
| 8 | Kassenwart | Friedel Pulch | 06854-803628 | |
| 9 | Pressewart | Daniel Schulz |
Vorstand